Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Pro
| Операционная система | Android 9.0 |
| Процессор | MediaTek MT6762, 8 ядер, 2.0 ГГц |
| Оперативная память (RAM/ROM) | 3 Гб /32 Гб в базовой конфигурации; опционально 4 Гб /64 Гб |
| Экран | Сенсорный емкостной, 4,5" (WVGA 480*854), Gorilla Corning Glass |
| Сканер | Zebra SE4750SR (2D) |
| Карта расширения памяти | MicroSD слот |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w, Bluetooth 4.1 |
| GPS | Да (опционально) |
| 4G | Да (опционально) |
| USB | Type-C (USB 2.0) |
| Клавиатура | Numeric 32, в том числе 5 функциональных клавиш с возможностью программирования до 10 команд |
| Камера | 8 МП с автофокусом (опционально) |
| Защита от пыли и влаги | IP67 |
| Ударопрочность | Падения с высоты до 1,8 метра на бетонный пол |
| Рабочая температура | - 20°C... + 50°C |
| Аккумулятор | 3.7 В, 6 000 мАч |
| Вес, г | 375 |
| Комплектация | Терминал, АКБ, БП, USB-кабель, ремешок |
| Аксессуары (приобретаются отдельно) | Коммуникационно-зарядная подставка с дополнительным слотом для АКБ, пистолетная рукоятка, дополнительный аккумулятор, зарядная станция для 4-х ТСД, зарядная станция для 6-и АКБ, кабель USB, ремешок-петля на руку (универсальный) |
Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Pro отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!