Riello Vision Dual VSD 1100
Характеристики
Мощность, ВА | 1100 |
Мощность, Вт | 990 |
Тип | Line-Interactive |
Входное / выходное напряжение, В | 1:1 |
Гарантия, месяцев | 24 |
КПД | 98,5% |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
RS232 | Да |
USB | Да |
Форма выходного напряжения | Чистый синус |
Страна производства | Италия |
Входная частота, Гц | 50/60 |
Глубина, мм | 425 |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 87 |
Вес, кг | 16,5 |
Riello Vision Dual VSD 1100 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!