Hikvision DS-2CD2821G0
| Производитель | Hikvision |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Общее | ||
| Производитель | Hikvision | |
| Модель | DS-2CD2821G0 (AC24V/DC12V) | |
| Тип | IP | |
| Корпус | Стандартная | |
| Назначение | Внутренние | |
| Особенности | CVBS-выход / Карта памяти / Встроенное РоЕ / ИК-фильтр / Тревожный вход/выход / Встроенный микрофон / Аудиовыход / Видеоаналитика | |
| Функции | WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI | |
| Видеоаналитика | обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии | |
| Камера | ||
| Макс. Разрешение | 2Мп | |
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| Тип Объектива | Без объектива | |
| Крепление Объектива | CS | |
| Чувствительность | 0.005лк@F1.2 | |
| ИК-Фильтр | механический | |
| Запись | ||
| Разрешение | 1920×1080 | |
| Скорость Кадров | 25к/с | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.265 / MJPEG | |
| Видео | ||
| Видеовыход | 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC) | |
| Аудио | ||
| Аудиовход/Выход | встроенный микрофон, 1/1 | |
| Интерфейс | ||
| Тревожный Интерфейс | 1/1 | |
| Сеть | ||
| Сетевой Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | |
| PoE | ||
| Стандарт PoE | 802.3af | |
| Память | ||
| Тип Карт Памяти | microSD | |
| Объём Карт Памяти | до 128Гб | |
| Основное | ||
| Питание | DC 12В / AC 24В / PoE | |
| Потребляемая Мощность | 6Вт макс | |
| Рабочие Условия | -10...+60 °C | |
| Вес | 0.7кг | |
Hikvision DS-2CD2821G0 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!